منوی سایت
 
جدول ابعاد و وزن ورق، میلگرد و بوشن پلی اتیلن (TSPE)
______ وزن
(کیلوگرم)
طول
(میلیمتر)
قطر بوشن
(میلیمتر)
  ______ وزن (کیلوگرم) ابعاد
(میلیمتر)
ضخامت
ورق
  ________ وزن (کیلوگرم) طول
(میلیمتر)
قطر میلگرد
3.400 1000 70*20   2 2000*1000 1   0.177 1000 15
4.500 1000 80*30   4 2000*1000 2   0.314 1000 20
5.500 1000 90*20   6 2000*1000 3   0.491 1000 25
6 1000 90*30   8 2000*1000 4   0.707 1000 30
4.500 1000 90*50   10 2000*1000 5   0.962 1000 35
6.700 1000 105*20   12 2000*1000 6   1.256 1000 40
8.500 1000 105*30   14 2000*1000 7   1.590 1000 45
7.900 1000 105*50   16 2000*1000 8   1.963 1000 50
6.100 1000 105*60   18 2000*1000 9   2.375 1000 55
7.100 1000 110*60   20 2000*1000 10   2.826 1000 60
8.600 1000 120*60   30 2000*1000 15   3.317 1000 65
10 1000 125*50   40 2000*1000 20   3.847 1000 70
10.200 1000 130*60   50 2000*1000 25   4.416 1000 75
8.800 1000 130*77   60 2000*1000 30   5.024 1000 80
12 1000 140*50   70 2000*1000 35   5.672 1000 85
13 1000 145*77   80 2000*1000 40   6.359 1000 90
11.700 1000 150*90   90 2000*1000 45   7.085 1000 95
14.600 1000 155*60   100 2000*1000 50   7.850 1000 100
12.500 1000 155*70   200 2000*1000 100   8.655 1000 105
11.200 1000 155*90             9.499 1000 110
12.800 1000 155*100             10.382 1000 115
16.700 1000 160*100             11.304 1000 120
15.500 1000 170*90             12.266 1000 125
19.300 1000 180*110             13.267 1000 130
24.500 1000 185*95             14.307 1000 135
15.300 1000 205*95             15.386 1000 140
30.500 1000 230*110             16.505 1000 145
25.200 1000 230*140             17.663 1000 150
33.800 1000 255*140             20.096 1000 160
42.075 1000 255*165             22.687 1000 170
                    25.434 1000 180
                    28.339 1000 190
                    31.400 1000 200
                    34.619 1000 210
                    37.994 1000 220
                    41.527 1000 230
                    45.216 1000 240
                    49.063 1000 250
                    57.227 1000 270
                    66.019 1000 290
                    70.650 1000 300
                    75.439 1000 310
                    80.384 1000 320
                    96.163 1000 350
                    107.467 1000 370
                    125.600 1000 400
                    138.474 1000 420
                    158.963 1000 450
                    173.407 1000 470
                    196.250 600 500
                    142.478 600 550
                    169.560 600 600
                    230.790 600 700
  _______________ _______________ _______________     _______________ _______________ _______________     _______________ _______________ _______________