منوی سایت
 
جدول ابعادی میلگرد و ورق پلی آمید PA6
رنگ‌بندی وزن
(کیلوگرم)
ابعاد
(میلیمتر)
ضخامت ورق
(میلیمتر)
  رنگ‌بندی وزن
(کیلوگرم)
طول
(میلیمتر)
قطر میلگرد
(میلیمتر)
24 20000*1000 1   0.085 3000 6
1.757 1200*1200 1   0.151 3000 8
4.896 2000*1000 2   0.236 3000 10
3.514 1200*1200 2   0.339 3000 12
7.345 2000*1000 3   0.530 3000 15
5.271 1200*1200 3   0.942 3000 20
9.793 2000*1000 4   1.472 3000 25
7.028 1200*1200 4   2.120 3000 30
12.241 2000*1000 5   2.885 3000 35
8.785 1200*1200 5   3.768 3000 40
14.689 2000*1000 6   4.769 3000 45
10.542 1200*1200 6   5.888 3000 50
17.138 2000*1000 7   8.478 3000 60
12.298 1200*1200 7   11.540 3000 70
19.586 2000*1000 8   15.072 3000 80
14.055 1200*1200 8   19.076 3000 90
22.034 2000*1000 9   23.550 3000 100
15.812 1200*1200 9          
24.482 2000*1000 10          
17.569 1200*1200 10          
  __________________ __________________ __________________     __________________ __________________ __________________