منوی سایت
جدول ابعاد ورق و میلگرد PTFE
رنگ‌بندی وزن
(کیلوگرم)
ابعاد
(متر)
ضخامت ورق
(میلیمتر)
  رنگ‌بندی وزن
(کیلوگرم)
طول
(میلیمتر)
قطرمیلگرد
(میلیمتر)
27.5 1*50 0.25   0.124 2000 6
33 1.2*50 0.25   0.221 2000 8
55 1*50 0.5   0.345 2000 10
66 1.2*50 0.5   0.497 2000 12
88 1*50 0.8   0.777 2000 15
105.6 1.2*50 0.8   1.382 2000 20
110 1*50 1   2.159 2000 25
132 1.2*50 1   3.109 2000 30
137.5 1*50 1.25   4.231 2000 35
165 1.2*50 1.25   5.526 2000 40
165 1*50 1.5   6.994 2000 45
198 1.2*50 1.5   8.635 2000 50
220 1*50 2   10.448 2000 55
264 1.2*50 2   12.434 2000 60
275 1*50 2.5   14.593 2000 65
330 1.2*50 2.5   16.925 2000 70
9.504 1.2*1.2 3   19.429 2000 75
12.672 1.2*1.2 4   22.106 2000 80
15.84 1.2*1.2 5   24.955 2000 85
19.008 1.2*1.2 6   27.977 2000 90
22.176 1.2*1.2 7   31.172 2000 95
25.344 1.2*1.2 8   34.540 2000 100
28.512 1.2*1.2 9   20.897 1000 110
31.68 1.2*1.2 10   24.869 1000 120
38.016 1.2*1.2 12   29.186 1000 130
47.52 1.2*1.2 15   33.849 1000 140
63.36 1.2*1.2 20   38.858 1000 150
95.04 1.2*1.2 30   14.973 300 170
126.72 1.2*1.2 40   16.786 300 180
158.4 1.2*1.2 50   18.703 300 190
190.08 1.2*1.2 60   20.724 300 200
          25.076 300 220
          32.381 300 250
          40.619 300 280
          46.629 300 300